San Martin, Villa Lynch, San Andres, Ballester Saenz Peña, Santos Lugares, Caseros, Villa Bosch, Floresta, Lopez de Vega, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Pueyrredon, Villa Real.
| Agronomia | $ 20 | Belgrano | $ 20 | Ciudadela | $ 20 | |||
| Coglan | $ 20 | Colegiales | $ 20 | Chacarita | $ 20 | |||
| Flores | $ 20 | Nuñez | $ 20 | Parque Chas | $ 20 | |||
| Paternal | $ 20 | Saavedra | $ 20 | Liniers | $ 20 | |||
| Loma Hermosa | $ 20 | Palomar | $ 20 | Podesta | $ 20 | |||
| Ciudad Jardin | $ 20 | Almagro | $ 30 | Balvanera | $ 30 | |||
| Boedo | $ 30 | Caballito | $ 30 | Monte Castro | $ 30 | |||
| Mataderos | $ 30 | Monserrat | $ 30 | Once | $ 30 | |||
| Palermo | $ 30 | San Cristobal | $ 30 | Villa Crespo | $ 30 | |||
| Constitucion | $ 40 | Parque Avellaneda | $ 40 | Parque Chacabuco | $ 40 | |||
| Parque Patricios | $ 40 | Puerto Maderos | $ 40 | Recoleta | $ 40 | |||
| San Telmo | $ 40 | Acasusso | $ 37 | Beccar | $ 37 | |||
| Bella Vista | $ 52 | Boulogne | $ 32 | Campo de Mayo | $ 41 | |||
| Carapachay | $ 32 | Castelar | $ 42 | Don Torcuato | $ 45 | |||
| El Talar | $ 51 | Florida | $ 30 | Haedo | $ 37 | |||
| Hurlingham | $ 37 | La Lucila | $ 37 | La Horqueta | $ 37 | |||
| Los Polvorines | $ 52 | Martinez | $ 32 | Merlo | $ 52 | |||
| Moron | $ 41 | Munro | $ 32 | Ramos Mejia | $ 41 | |||
| San Fernando | $ 52 | San Isidro | $ 37 | San Justo | $ 32 | |||
| San Miguel | $ 47 | Tigre | $ 57 | Vicente Lopez | $ 32 | |||
| Victoria | $ 50 | Villa Adelina | $ 30 |
Por otras Zonas, consultar Costo de Envío
Tel: +54 011 4755-7474 / 4713-5007 Cel: +54 011 153.339.2735 - info@agasajosyregalos.com.ar - Diseño: 304 Web Studio